Termos mais recorrentes desta categoria no dataset agregado.
A categoria UTILITIES mostra recorrencia de termos como crédito, custom, logo, rapido. Use esses sinais para entender linguagem de usuario e escolher metadata com melhor aderencia.
Keywords
333
Frequencia total
3733
| Termo | Frequência |
|---|---|
| crédito | 12 |
| custom | 12 |
| logo | 12 |
| rapido | 12 |
| surveillance | 12 |
| trabalhador | 12 |
| fonts | 11 |
| generador | 11 |
| kostenlos | 11 |
| quick | 11 |
| secret | 11 |
| v | 11 |
| aesthetic | 10 |
| barcode | 10 |
| board | 10 |
| bug | 10 |
| changer | 10 |
| crear | 10 |
| escaner | 10 |
| game | 10 |
| generator | 10 |
| handwriting | 10 |
| kika | 10 |
| lire | 10 |
| qr | 10 |
| 3d | 9 |
| autoclick | 9 |
| autoclicker | 9 |
| cliker | 9 |
| code | 9 |
| comprar | 9 |
| fast | 9 |
| games | 9 |
| gif | 9 |
| moji | 9 |
| protection | 9 |
| repeat | 9 |
| scanning | 9 |
| screen | 9 |
| scroll | 9 |
| speed | 9 |
| swipe | 9 |
| tapper | 9 |
| touch | 9 |
| tracker | 9 |
| trânsito | 9 |
| wi-fi | 9 |
| zebra | 9 |
| airbnb | 8 |
| auto | 8 |
Última atualização: 2026-05-04T23:27:48.391130Z