Termos mais recorrentes desta categoria no dataset agregado.
A categoria UTILITIES mostra recorrencia de termos como carteira, motorista, primeira, aulas. Use esses sinais para entender linguagem de usuario e escolher metadata com melhor aderencia.
Keywords
333
Frequencia total
3733
| Termo | Frequência |
|---|---|
| carteira | 58 |
| motorista | 53 |
| primeira | 50 |
| aulas | 46 |
| condutor | 46 |
| pratica | 46 |
| gabarito | 44 |
| reciclagem | 44 |
| gratis | 39 |
| teste | 39 |
| exame | 36 |
| documento | 35 |
| wifi | 34 |
| carro | 29 |
| iphone | 29 |
| maker | 29 |
| agendamento | 28 |
| psicotecnico | 28 |
| veiculo | 28 |
| mg | 27 |
| sp | 27 |
| de | 26 |
| keyboard | 26 |
| licenciamento | 26 |
| moto | 26 |
| pontuação | 26 |
| renovação | 26 |
| simulados | 26 |
| bahia | 24 |
| free | 24 |
| multas | 24 |
| offline | 21 |
| ai | 20 |
| brasil | 20 |
| cool | 20 |
| emoji | 20 |
| fancy | 20 |
| font | 20 |
| habilitação | 20 |
| minas | 20 |
| paulo | 20 |
| sao | 20 |
| art | 19 |
| bluetooth | 19 |
| foto | 19 |
| belo | 18 |
| gerais | 18 |
| horizonte | 18 |
| infrações | 18 |
| janeiro | 18 |
Última atualização: 2026-05-04T23:27:48.391130Z