Termos mais recorrentes desta categoria no dataset agregado.
A categoria MEDICAL mostra recorrencia de termos como tracker, period, timer, pregnancy. Use esses sinais para entender linguagem de usuario e escolher metadata com melhor aderencia.
Keywords
66
Frequencia total
1490
| Termo | Frequência |
|---|---|
| tracker | 73 |
| period | 61 |
| timer | 56 |
| pregnancy | 53 |
| app | 52 |
| labor | 52 |
| counter | 50 |
| hospital | 50 |
| contraction | 48 |
| interval | 47 |
| maternity | 46 |
| baby | 40 |
| newborn | 38 |
| part | 37 |
| braxton | 36 |
| hicks | 36 |
| intervals | 36 |
| plan | 36 |
| timing | 36 |
| tracking | 36 |
| parto | 35 |
| count | 29 |
| trabalho | 26 |
| intervalo | 24 |
| hora | 22 |
| maternidade | 22 |
| nascido | 22 |
| recem | 22 |
| full term | 18 |
| full-term | 18 |
| avisos | 17 |
| chronometer | 17 |
| cronometro | 17 |
| progresso | 17 |
| 9m | 15 |
| medir | 12 |
| track | 12 |
| счетчик | 12 |
| calculator | 11 |
| monitor | 11 |
| temporizador | 10 |
| cronômetro | 9 |
| delivery | 9 |
| coach | 8 |
| contração | 8 |
| date | 8 |
| days | 8 |
| embarazo | 8 |
| health | 8 |
| himommy | 8 |
Última atualização: 2026-05-04T23:27:48.391130Z