Most recurring terms in this category from the aggregated dataset.
MEDICAL shows recurring terms such as tracker, period, timer, pregnancy. Use these signals to understand user language and choose metadata with stronger fit.
Keywords
66
Total frequency
1490
| Term | Frequency |
|---|---|
| tracker | 73 |
| period | 61 |
| timer | 56 |
| pregnancy | 53 |
| app | 52 |
| labor | 52 |
| counter | 50 |
| hospital | 50 |
| contraction | 48 |
| interval | 47 |
| maternity | 46 |
| baby | 40 |
| newborn | 38 |
| part | 37 |
| braxton | 36 |
| hicks | 36 |
| intervals | 36 |
| plan | 36 |
| timing | 36 |
| tracking | 36 |
| parto | 35 |
| count | 29 |
| trabalho | 26 |
| intervalo | 24 |
| hora | 22 |
| maternidade | 22 |
| nascido | 22 |
| recem | 22 |
| full term | 18 |
| full-term | 18 |
| avisos | 17 |
| chronometer | 17 |
| cronometro | 17 |
| progresso | 17 |
| 9m | 15 |
| medir | 12 |
| track | 12 |
| счетчик | 12 |
| calculator | 11 |
| monitor | 11 |
| temporizador | 10 |
| cronômetro | 9 |
| delivery | 9 |
| coach | 8 |
| contração | 8 |
| date | 8 |
| days | 8 |
| embarazo | 8 |
| health | 8 |
| himommy | 8 |
Last updated: 2026-05-04T23:27:48.391130Z